Timetable
Flight schedule to SOFIA/BOURGAS/VARNA with BULGARIA AIR
| Милано - София | |||||
| Валидност | Ден | Полет | Излитане | Кацане | Самолет |
| 26.03.2006 - 28.10.2006 | вторник | FB456 | 19:15 Милано | 22:15 София | Boeing 735 |
| 26.03.2006 - 28.10.2006 | четвъртък | FB456 | 19:15 Милано | 22:15 София | Boeing 735 |
| 26.03.2006 - 28.10.2006 | неделя | FB456 | 19:15 Милано | 22:15 София | Boeing 735 |
| Резервирай online | |||||
| София - Милано | |||||
| Валидност | Ден | Полет | Излитане | Кацане | Самолет |
| 26.03.2006 - 28.10.2006 | вторник | FB455 | 17:10 София | 18:25 Милано | Boeing 735 |
| 26.03.2006 - 28.10.2006 | четвъртък | FB455 | 17:10 София | 18:25 Милано | Boeing 735 |
| 26.03.2006 - 28.10.2006 | неделя | FB455 | 17:10 София | 18:25 Милано | Boeing 735 |
| Резервирай online | |||||
| Рим - София | |||||
| Валидност | Ден | Полет | Излитане | Кацане | Самолет |
| 26.03.2006 - 28.10.2006 | вторник | FB450 | 13:30 Рим | 16:15 София | Boeing 735 |
| 26.03.2006 - 28.10.2006 | четвъртък | FB450 | 14:30 Рим | 17:15 София | Boeing 735 |
| 26.03.2006 - 28.10.2006 | петък | FB450 | 14:30 Рим | 17:15 София | Boeing 735 |
| 26.03.2006 - 28.10.2006 | неделя | FB450 | 13:30 Рим | 16:15 София | Boeing 735 |
| Резервирай online | |||||
| София - Рим | |||||
| Валидност | Ден | Полет | Излитане | Кацане | Самолет |
| 26.03.2006 - 28.10.2006 | вторник | FB449 | 09:00 София | 09:50 Рим | Boeing 733 |
| 26.03.2006 - 28.10.2006 | четвъртък | FB449 | 12:50 София | 09:50 Рим | Boeing 733 |
| 26.03.2006 - 28.10.2006 | петък | FB449 | 12:50 София | 13:40 Рим | Boeing 733 |
| 26.03.2006 - 28.10.2006 | неделя | FB449 | 17:05 София | 17:55 Рим | Boeing 733 |
| Резервирай online | |||||


